Membership
member: Academic Board at the College of European and Regional Studies in České Budějovice (since 2008) |
chairman: Expert group: Mining Surveying at the Presidium pri SMS (Slovak Mine Society) (since 2002) |
member: General Assembly of CLGE (Comité de Liaison des Géometres Européens) (since 1997) |
member: ISM (International Society for Mine Surveying), Commission 5 – Environment Planning (since 2000) |
member: Presidium ISM (International Society for Mine Surveying) (since 2002) |
member: The New York Academy of Sciences, Serving Science, Technology and Society Worldwide Since 1817 (since 1997) |
member: FIG (International Federation of Surveyors), Commission 5: Positioning and Measurement (since 1997) |
member: Ph.D. studies board: 3646V001-00 Mining Surveying and Geodesy at the faculty of Mining and Geology, VŠB-technical University Ostrava, Czech Rep. (since 2000) |
member: editorial board - European Scientific Journal (since 2012) |
Study and lecture stay
The Nottingham Trent University, Department of Civil and Structural Engineering, Nottingham, United Kingdom, 1995 (study stay: 3 months) |
Dublin Institute of Technology, Department of Surveying, Dublin, Ireland, 1997 (study stay: 2 months) |
Wuhan University, School of Geodesy and Geomatics, China, 2001 (study stay: 6 months), 2003 (lectures: 4 months) |
Liaoning Technical University, Faculty of Mining, Civil Engineering and Geodesy, 2005 (lectures: 2 monts) |
Collego of European and Regional Studies in České Budějovice, Czech Rep., 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 (lectures: 2 weeks - 1 month) |
Wyższa Szkola Zawodowa im. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Poľand, 2010 (lectures: 2 months) |
Tomáš Bata University in Zlín, Faculty of Logistics and Crisis Management, 2011 (lectures: 1 month), Faculty of Applied Informatics, 2013 (lectures: 1 month) |
Wyższa Szkola Handlowa im. Boleslawa Markovskiego w Kielcach, Poland, 2013 (lecture: 2 months) |
Iné
Gude of travel trade |
BACHELOR Study (Bc.)
MAGISTER STUDY - (Mgr.)
List of Ph.D. students
|
|
|
List of thesis stutents (Mgr/Ing. a Bc.)
|
|
|
|
|
|
|
Characteristics of research orientation
• global geodesy, 3D geodesy, spece geodesy
• physical geodesy, global geophisics
• global navigation satellite systems (GNSS)
• terrestrial and satellite surveying technologies
• deformation surveys of the earth´s surface and their interpretation
• application outputs of GNSSfor geoinformatics and security management
• GNSS and geoinformatics in the environment protection
Current research projects |
||
Period | Number and title of the project |
position |
2016-2018 | SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (contract with the European Space Agency) | co-investigator |
2014-16 | VEGA - 1/10473/14: Dynamic 3D modelling urbanised landscape in various distinguishing levels. | co-investigator |
2013-15 | ASFEU - Kód ITMS projektu: 26220220182: University scientific park TECHNICOM for innovation applications with support of knowledke technologies. | co-investigator |
Finished projects | ||
2012-13 | ASFEU: NFP26110230103: Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov, OP: Vzdelávanie, OPV-2010/1.2/02-SORO: Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. | principal investigator |
2008-10 | Inštit. projekt VŠBM Košice, č. IP/06/VŠBM/2010: Analýza bezpečnosti automobilovej cestnej dopravy a logistiky s podporou družicových navigačných systémov v období silných slnečných erupcií. | proncipal investigator |
2008-10 | KEGA č. 3/6203/08: Integrácia družicových navigačných a geografických informačných systémov do študijného programu Bezpečnostný manažment v rámci študijného odboru 8.3.1 Ochrana osôb a majetku pre I. a II. stupeň vysokoškolského štúdia. | principal investigator |
2007-09 | VEGA č. 1/4167/07: Analyticko-grafické modelovanie a testovanie deformácií sypanej hrádze na vodnej nádrži Pod Bukovcom z geodetických terestrických a družicových navigačných meraní s výstupom do aplikácií GIS pre ochranu životného prostredia. | principal investigator |
2006-07 | Rozvojový projekt MŠ SR č. 7001: Laboratórium geografických informačných systémov. | principal investigator |
2004-08 | COST A27: Understanding pre-industrial structures in rural and mining landscapes (LANDMARKS). Projekt medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce ESF-COST European Project (European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research). | co-investigator |
2004-07 | Bilateral project SK-GR No:0-1-7/04: Monitoring and geoinformatics system as decision supporting tool for monitoring and anthropogenic impact assessment of environment in the Slovak Republic and Greece. Bilateral Cooperation: The Ministry of Education of the Slovak Republic and the Ministry of Education of Greece. | co-investigator |
2002-03 | Bilateral project SK-CH: Deformation Measurements and Modelling Geotectonic Recent Movements and Landslides in GIS in Slovak Republic and People Republic China from the Point of View of the Environment Protection. Bilateral Cooperation: The Ministry of Education of the Slovak Republic and the Ministry of Education of the People Republic China. | principal investigator |
2003-05 | VEGA č. 1/0368/03: Monitorovanie a modelovanie geotektonických recentných pohybov v košickej kotline v GIS z hľadiska ochrany životného prostredia. | principal investigator |
2002-03 | VEGA č. 1/8073/01: Monitorovanie deformačných procesov a integrované hodnotenie ich environmentálnych rizík na podrúbaných a zosuvných územiach, , FBERG, TU Košice. | principal investigator |
2001-02 | VEGA č. 1/8073/01: Monitorovanie deformačných procesov a integrované hodnotenie ich environmentálnych rizík na podrúbaných a zosuvných územiach. | principal investigator |
2000-02 | VEGA č. 1/7378/20: Geodetické zisťovanie antropogénnych vplyvov na povrchové horninové formácie v Košickej kotline. | co-investigator |
2000-02 | VEGA č. 1/7335/20: Deformačné modelovanie geotektonických recentných pohybov v košickej kotline. | principal investigator |
1998-00 | VEGA č. 1/5024/98: Pohyby a deformácie podrúbaných, zosuvných a ekologicky exponovaných terénov a ich monitorovanie geodetickými metódami ako súčasť geografického informačného systému. | co-investigator |
1997-00 | VEGA č. 1/4008/97: Deformačné modelovanie geotektonických recentných pophybov vo východoslovenskom regióne. | principal investigator |
1994-96 | Inštit. projekt FBERG TU Košice č. IP/1152: Modelovanie deformácií ekologicky exponovaných území a stavebných konštrukcií na základe geodetických, geologických a časových dát. | principal investigator |
1995-97 | VEGA č. 1/2290/94: Deformačné prejavy poddolovaných a zosuvných území a ich vzťah k životnému prostrediu. | principal investigator |
1994-95 | VEGA č. 1/1875/94-9109: Nové typy trojrozmerných lokálnych meračských sietí a ich teória. | deputy principal investigator |
1991-93 | VEGA č. 04/66: Geofyzikálne potenciálove polia a pohyby ekologicky exponovaného územia. | deputy principal investigator |
1985-89 | ŠPZV II-6-5/01.02: Rozvoj princípov a metód na určovanie vzájomnej polohy skupinovo usporiadaných technologických vrtov magnetickými metódami. | principal investigator |
1982-85 | ŠPZV II-6-5/01.03: Zhodnotenie princípu zvukolokačného mapovania vylúhovaných priestorov v ložisku soli. | co-investigator |
1982-85 | ŠPZV II-6-1: Určovanie vzájomnej polohy technologických vrtov. | deputy principal investigator |
![]() |
Prof. Ing. Vladimír SEDLÁK, PhD. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. |
Position: | profesor |
Address: |
Department of Geoinformatics |
Room: | 219B |
Telefón: | +421-55-234-2582 |
CURRICULUM VITAE |